LeanShake Комплект предизвикателства
Meal replacement for weight control
Еднократна покупка
557 €
40 кредита
Цена на дребно
557 €
КупиОбщ преглед на продукта
LeanShake is a delicious and nutritious meal replacement for weight loss1. Use it to lose fat and build muscles2, and simultaneously balancing your microbiome, for gut health.
LeanShake is high in protein3 and dietary fibers4, and contains vitamins, minerals and a range of other nutrients. It is free from gluten and soy, has an ultra low glycemic index/glycemic load and contains only natural flavours.
-
22000 Сертифициране по FSSC
Това е световно призната сертификация за безопасност на храните. Тя гарантира, че компанията отговаря на строгите стандарти за производство на безопасни, висококачествени хранителни и диетични продукти, от суровини до готови стоки. Прочетете повече.
Основни ползи
- Weight loss support1
- Build muscles2
- Gut-friendly formulation with dietary fiber
- Вегетариански
- High in protein3 with pea protein isolate and oat protein
- High in fiber4 with the ZinoBiotic+ fiber blend
- Sweeteners and flavors from natural sources
- Източник на 25 витамини и минерали
Повече информация
LeanShake is formulated with high-quality proteins, fibers, fatty acids, vitamins, and minerals to support your daily nutrition, whether your focus is weight management or an active lifestyle.
Управление на теглото
LeanShake is a meal replacement product designed to substitute one or two meals per day as part of an energy-restricted diet for weight control. Substituting two daily meals with meal replacements contributes to weight loss1, while substituting one daily meal contributes to the maintenance of weight after weight loss5. It is a nutritious meal formulated with carefully selected ingredients, including high-quality protein, five dietary fibers, essential fatty acids, and 25 different vitamins and minerals. LeanShake provides approximately 207 kcal per serving and is intended to be used as part of a balanced and varied diet.
Muscle Support
LeanShake is formulated with carefully selected protein sources. Calcium6, magnesium7, potassium8 and витамин D9 contribute to normal muscle function. LeanShake can be consumed as a complementary meal before or after physical exercise. Protein contributes to the growth and maintenance of muscle mass2.
Fiber Blend
The dietary fiber blend in LeanShake is the same as in ZinoBiotic+ and is included as part of a balanced formulation. These fibers are fermented in the colon by various bacteria. Dietary fiber is a naturally occurring component of a balanced diet and is commonly included in everyday nutrition. LeanShake can be included as part of a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
Съставки
Vanilla Flavor
| на 100 g | на 60 g | per 30 g + 250 ml skimmed milk | |
|---|---|---|---|
| Total Calories | 387 kcal (1619 kJ) | 232 kcal (971 kJ) | 209 kcal (873 kJ) |
| Протеин | 29,1 g | 17,5 g | 17,5 g |
| Carbohydrate | 32,2 g | 19,3 g | 20,9 g |
| of which sugars | 15,8 g | 9,5 g | 16,0 g |
| Общо мазнини | 12,2 g | 7,3 g | 4,9 g |
| of which Saturated Fat | 3,5 g | 2,1 g | 1,8 g |
| Dietary Fiber | 11,8 g | 7,1 g | 3,5 g |
| Сол | 2,9 g | 1,7 g | 1,1 g |
| Витамини | |||
| Витамин А | 636 µg (79%*) | 382 µg (48%*) | 191 µg (24%*) |
| витамин D | 4,0 µg (79%*) | 2,4 µg (48%*) | 1,2 µg (24%*) |
| Витамин C | 142,5 mg (178%*) | 85,5 mg (107%*) | 42,7 mg (53%*) |
| Витамин E | 11,3 mg (94%*) | 6,8 mg (56%*) | 3,4 mg (28%*) |
| Тиамин | 0,9 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,4 mg (35%*) |
| Рибофлавин | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,7 mg (51%*) |
| Ниацин | 12,7 mg (79%*) | 7,6 mg (48%*) | 3,8 mg (24%*) |
| Пантотенова киселина | 4,8 mg (79%*) | 2,9 mg (48%*) | 1,4 mg (24%*) |
| Витамин B6 | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Биотин | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
| Фолиева киселина | 159 µg (79%*) | 95,2 µg (48%*) | 57,6 µg (29%*) |
| Витамин B12 | 2,0 µg (79%*) | 1,2 µg (48%*) | 2,1 µg (84%*) |
| Витамин К | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Минерали | |||
| Calcium | 653 mg (82%*) | 392 mg (49%*) | 509 mg (64%*) |
| Phosphorus | 947 mg (135%*) | 568 mg (81%*) | 572 mg (82%*) |
| Магнезий | 298 mg (80%*) | 179 mg (48%*) | 114 mg (31%*) |
| Желязо | 12,8 mg (91%*) | 7,7 mg (55%*) | 3,8 mg (27%*) |
| Цинк | 7,9 mg (79%*) | 4,8 mg (48%*) | 3,4 mg (34%*) |
| Мед | 0,8 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,3 mg (26%*) |
| Йод | 119 µg (79%*) | 71,4 µg (48%*) | 75,7 µg (50%*) |
| Манган | 1,6 mg (79%*) | 1,0 mg (48%*) | 0,5 mg (24%*) |
| Хром | 31,7 µg (79%*) | 19,0 µg (48%*) | 9,5 µg (24%*) |
| Селен | 43,6 µg (79%*) | 26,2 µg (48%*) | 15,6 µg (28%*) |
| Калий | 1 605 mg (80%*) | 963 mg (48%*) | 897 mg (45%*) |
| Молибден | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
(*) % Nutrient reference values
Съставки:
Pea protein isolate*, vitamin / mineral mix (калиев фосфат, натриев цитрат, магнезиев цитрат, калциев фосфат, L-аскорбинова киселина, железен пирофосфат, DL-alpha tocopheryl acetate, Цинков сулфат, фолиева киселина, калиев йодид, никотинамид, натриев селенит, ретинол ацетат, calcium D-pantothenate, Манган sulphate, D-Биотин, Хром (III) chloride, cupric sulphate, цианокобаламин, холекалциферол, пиридоксин хидрохлорид, филохинон, рибофлавин, тиамин mononitrate, натриев молибдат), прах от сок на кокосова палма, oat protein*, масло от шафранка powder*, natural flavoring, medium chain триглицериди powder, псилиум люспи*, resistant corn fiber*, spinach and kale powder*, vegetable oil powder (flax seed), малтодекстрин, gluten free бета глюкани from oats*, инулин*, quinoa powder*, меден прах, Пълнител (ксантанова дъвка), екстракт от ананас на прах (бромелаин), екстракт от папая на прах (папаин), подсладител (steviol glycosides from stevia).
*EU-origin and Non-EU origin
Berry Flavor
| на 100 g | на 60 g | per 30 g + 250 ml skimmed milk | |
|---|---|---|---|
| Total Calories | 382 kcal (1596 kJ) | 229 kcal (958 kJ) | 207 kcal (866 kJ) |
| Протеин | 26,9 g | 16,1 g | 16,8 g |
| Carbohydrate | 34,8 g | 20,9 g | 21,7 g |
| of which sugars | 15,7 g | 9,4 g | 16,0 g |
| Общо мазнини | 11,2 g | 6,7 g | 4,6 g |
| of which Saturated Fat | 3,2 g | 1,9 g | 1,7 g |
| Dietary Fiber | 13,5 g | 8,1 g | 4,1 g |
| Сол | 2,7 g | 1,6 g | 1,1 g |
| Витамини | |||
| Витамин А | 590 µg (74%*) | 354 µg (44%*) | 177 µg (22%*) |
| витамин D | 3,7 µg (74%*) | 2,2 µg (44%*) | 1,1 µg (22%*) |
| Витамин C | 131,9 mg (165%*) | 79,1 mg (99%*) | 39,5 mg (49%*) |
| Витамин E | 10,4 mg (87%*) | 6,3 mg (52%*) | 3,1 mg (26%*) |
| Тиамин | 0,8 mg (74%*) | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Рибофлавин | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,7 mg (49%*) |
| Ниацин | 11,8 mg (74%*) | 7,1 mg (44%*) | 3,5 mg (22%*) |
| Пантотенова киселина | 4,4 mg (74%*) | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Витамин B6 | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Биотин | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
| Фолиева киселина | 147 µg (74%*) | 88,3 µg (44%*) | 54,2 µg (27%*) |
| Витамин B12 | 1,8 µg (74%*) | 1,1 µg (44%*) | 2,1 µg (82%*) |
| Витамин К | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Минерали | |||
| Calcium | 606 mg (76%*) | 363,7 mg (46%*) | 494,5 mg (62%*) |
| Phosphorus | 878 mg (125%*) | 527 mg (75%*) | 551 mg (79%*) |
| Магнезий | 277 mg (74%*) | 166 mg (44%*) | 108 mg (29%*) |
| Желязо | 11,9 mg (85%*) | 7,1 mg (51%*) | 3,6 mg (25%*) |
| Цинк | 7,4 mg (74%*) | 4,4 mg (44%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Мед | 0,7 mg (74%*) | 0,4 mg (44%*) | 0,2 mg (25%*) |
| Йод | 110 µg (74%*) | 66,2 µg (44%*) | 73,1 µg (49%*) |
| Манган | 1,5 mg (74%*) | 0,9 mg (44%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Хром | 29,4 µg (74%*) | 17,7 µg (44%*) | 8,8 µg (22%*) |
| Селен | 40,5 µg (74%*) | 24,3 µg (44%*) | 14,6 µg (27%*) |
| Калий | 1 488 mg (74%*) | 893 mg (45%*) | 861,9 mg (43%*) |
| Молибден | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
(*) % Nutrient reference values
Съставки:
Pea protein isolate*, прах от сок на кокосова палма, vitamin / mineral mix (калиев фосфат, натриев цитрат, магнезиев цитрат, калциев фосфат, L-аскорбинова киселина, железен пирофосфат, DL-alpha tocopheryl acetate, Цинков сулфат, фолиева киселина, калиев йодид, никотинамид, натриев селенит, ретинол ацетат, calcium D-pantothenate, Манган sulphate, D-Биотин, Хром (III) chloride, cupric sulphate, цианокобаламин, холекалциферол, пиридоксин хидрохлорид, филохинон, рибофлавин, тиамин mononitrate, натриев молибдат), oat protein*, масло от шафранка powder*, resistant corn fiber*, natural flavoring, medium chain триглицериди powder, псилиум люспи*, spinach and kale powder*, vegetable oil powder (flax seed), инулин, gluten free бета глюкани from oats*, малтодекстрин, quinoa powder*, меден прах, Пълнител (ксантанова дъвка), colour (прах от червено цвекло), екстракт от ананас на прах (бромелаин), екстракт от папая на прах (папаин), подсладител (steviol glycosides from stevia).
*EU-origin and Non-EU origin
Как да използвате
For weight reduction: Substituting two daily meals as part of an energy restricted diet with meal replacements contributes to weight loss1.
For weight maintenance: Substituting one daily meal as part of an energy restricted diet with a meal replacement contributes to the maintenance of weight after weight loss5.
Caution: This product should be a part of an ongoing balanced nutrition plan and regular exercise for lasting results. Важно е да се поддържа адекватен прием на течности. Важно е да следвате дадените указания.
Преди да използвате този продукт или която и да е програма за контрол на теглото, препоръчително е да се консултирате с лекар. Този продукт не трябва да се използва от деца под 4-годишна възраст или жени, които са бременни или кърмят, или лица с хранителни разстройства. Лицата с медицински състояния не трябва да използват този продукт, без да се консултират с лекар.
Storage: Store in a dry and cool place, with sachets closed.